Bank Holiday in March 2025: Banks are going to remain closed for 14 days in March. The 14-day bank holiday includes five Sundays, two Saturdays and a holiday due to the festival. That is, banks are going to remain closed for seven days in March due to festivals. March includes Holi, Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti, Parsi New Year etc.
Bank Holiday in March 2025: Banks are going to be closed for 14 days in March. The 14-day bank holiday includes five Sundays, two Saturdays and holidays due to festivals. That is, banks are going to be closed for seven days in March due to festivals. March includes Holi, Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti, Parsi New Year etc. Due to many festivals, there will be bank holidays in different states. If you plan to go to the bank in March, then first know these holidays.
Banks will not be closed simultaneously in all states
Banks do not close simultaneously across the country. Banks are closed only in the states where there is a holiday. Here is a list of major holidays in March 2025.
1 March (Saturday) – Ramakrishna Jayanti (West Bengal, Odisha, Assam)
13 March (Thursday) – Chhoti Holi, Holika Dahan (All India, Regional Bank Holidays)
14 March (Friday) – Holi (National Holiday, Major Bank Holidays)
14 March (Friday) – Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti (Maharashtra)
20 March (Thursday) – Parsi New Year (Jamshedi Navroz) (Maharashtra, Gujarat)
23 March (Sunday) – Jumaat-ul-Vida (Jammu & Kashmir, Kerala, Uttar Pradesh – Subject to moon sighting)
28 March (Friday) – Ugadi (Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana)
| March 2025 | 7 | 13 | 14 | 15 | 22 | 27 | 28 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agartala | , | , | ||||||
| Ahmedabad | , | , | ||||||
| aizawl | , | , | ||||||
| Imphal | , | , | ||||||
| Itanagar | , | , | ||||||
| Kanpur | , | , | , | |||||
| Kochi | , | |||||||
| Kolkata | , | , | ||||||
| Kohima | , | |||||||
| Gangtok | , | , | ||||||
| Guwahati | , | , | ||||||
| Chandigarh | , | , | ||||||
| chennai | , | |||||||
| Jammu | , | , | , | , | ||||
| Jaipur | , | , | ||||||
| Thiruvananthapuram | , | , | ||||||
| Dehradun | , | , | , | |||||
| New Delhi | , | , | ||||||
| Nagpur | , | , | ||||||
| Patna | , | , | , | , | ||||
| Panaji | , | , | ||||||
| Bangalore | , | |||||||
| Belapur | , | , | ||||||
| Bhubaneswar | , | , | ||||||
| Bhopal | , | , | ||||||
| Mumbai | , | , | ||||||
| Ranchi | , | , | , | |||||
| Raipur | , | , | ||||||
| Lucknow | , | , | , | |||||
| Srinagar | , | , | , | , | ||||
| Shimla | , | |||||||
| Shillong | , | , | ||||||
| Hyderabad – Andhra Pradesh | , | , | ||||||
| Hyderabad – Telangana | , | , |
